NMMiner eCash(XEC) Solo Pool User Status


Worker Name: ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf

Hashrate-5m: 10.8T Hashrate-24h: 14.4T Best Share: 83.45T


Worker Name Hashrate 1m Hashrate 5m Hashrate 1hr Hashrate 1d Hashrate 7d Last Share Shares Best Share Best Ever
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma 5.47T 5.11T 6.91T 7.25T 7.6T 1774641953 31192770560 1470772222.43 83.45T
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe 1.51T 1.54T 1.49T 1.39T 1.21T 1774641950 14861491265 114933322.02 59.39G
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_7edf2 1.17T 1.1T 1.14T 1.17T 1.18T 1774641953 3185006299 119465045.47 9.33G
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_d8ed5 1.31T 1.02T 953G 962G 964G 1774641939 1209637034 70290393.79 3.01G
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_a9201 32.9G 160G 321G 317G 324G 1774641586 367124650 31085948.26 166.05M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_239f9 60.1G 411G 709G 669G 677G 1774641585 930085042 43426826.68 493.95M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_ef6f1 310G 183G 218G 264G 265G 1774641941 335257677 110307445.05 189.06M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_52021 0 0 0 8.72G 153G 1774349996 311264406 0.0 130.56M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_bc844 771G 673G 955G 961G 960G 1774641949 1174674491 516122560.62 6.55G
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_83021 200G 239G 376G 377G 378G 1774641947 464564376 57890052.91 3.79G
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_793db 0 0 0 62.4M 57.9M 1774555714 51200 1501.13 258.53K
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_ba318 0 0 0 96.4M 64.7M 1774555725 50176 11398.23 68.81K
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_38844 0 0 2.21G 58.7G 39G 1774623105 13536580 5149626.01 101.30M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_1267d 0 0 0 1G 60.1G 1774466709 31901696 2224180.3 22.17M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_64b04 0 0 45.3M 7.65G 8.75G 1774612485 4057281 112573.69 104.83M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_3e17b 485G 437G 451G 450G 214G 1774641952 40682696 13879541.64 59.13M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_7a91c 0 0 0 579M 25.3G 1774466816 13256518 41368.22 9.25M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_15ff0 0 0 0 578M 26.4G 1774466652 13797661 55634.06 5.13M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_6d7e5 0 0 0 8.54M 5.29G 1774162584 5071872 0.0 1.96M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_e726f 0 0 0 4.27M 2.31G 1774162553 2204558 0.0 2.61M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_683d4 0 0 0 7.5M 643M 1774401936 512674 0.0 548.04K
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_961cf 0 0 0 345M 260M 1774525343 99864 421321.22 421.32K
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMQAxe++_970b9 0 0 0 2.03G 46G 1774466528 36268242 210153.26 46.95M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_b7595 47.2G 267G 494G 414G 254G 1774641589 55990577 17447836.08 131.55M
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_b6915 0 0 0 587K 27.7M 1774057083 11264 0.0 434.29K
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma_4fb28 0 0 0 63.6M 131M 1774373692 29696 0.0 16.29K
ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe_a7542 0 0 26.4M 115G 27.9G 1774605822 4302044 14799898.85 14.80M

User Blocks. Block maturation requires 101 new blocks in the network.

Height Type Time Miner Effort Solution Status
941828 Block 2026-03-25 02:30:40 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma 20.5% 33.75G Confirmed
939932 Block 2026-03-11 17:20:35 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe 19.4% 59.39G Confirmed
935112 Block 2026-02-05 21:09:42 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma 31.1% 11.55G Confirmed
927273 Block 2025-12-13 03:58:15 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxe 106.0% 39.22G Confirmed
911794 Block 2025-08-27 01:08:48 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma 21.6% 99.05G Confirmed
911260 Block 2025-08-23 09:54:53 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma 6.0% 83.45T Confirmed
908402 Block 2025-08-03 19:33:46 ecash:qpf6dlpplgltcxuq4rve99jfk67z4tlcjc3sscrrsf.NMAxeGamma 93.9% 35.52G Confirmed